Dekri teren
Karakteristik teknik
Galvalume epesè bobin | {{0}}.2mm-3.0mm |
| lajè | 100mm-1560mm |
| Kalite kouch nou genyen | PE & PVDF |
| epesè kouch | PE-15 ANE PVDF-25 ANE |
| Koulè | Seri blan, seri metalik, seri nwa, seri lò (aksepte koutim koulè) |
| pwa pou chak pake | kliyanize |
| dyamèt bobin | 508mm, 610mm |
| Pake | estanda ekspòte palèt an bwa |
| Karakteristik |
|
| Kategori | Pre-kouvwi abrasion ki reziste fèy aliminyòm | Acrylic pre-kouvwi fèy aliminyòm | |
|---|---|---|---|
| Kouch epesè | 35µm | 20µm | |
| Kreyon dite | Kraze Grate | 7H 5H | 2H |
| Rezistans grate pyès monnen | 5 pwen metòd | 5 | 3 |
| MEK rezistans | Chaj 0.5kg | >50 fwa | >50 fwa |
| Glosiness | Reflektif 60º | 20-40 pousan | 10-80 pousan |
| Adhesion kouch | Tès Matrix Erichsen | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Rezistans enpak | Tès enpak gout DuPont la 1/2 "φ500g 50cm | Pa gen anfle, pa gen dekale | Pa gen anfle, pa gen dekale |
| Koube travayabilite | OT bend tès | ||
| Rezistans espre sèl | Tès espre sèl 5 pousan Nacl 35ºC 1000 èdtan | ||
| Rezistans imidite | 40ºC, RH95 pousan 1000 èdtan | ||
| Rezistans dlo bouyi | 8 èdtan | ||
| Rezistans chimik | 24-èdtan imèsyon nan 5 pousan H2SO4 nan tanperati chanm | Pa gen chanjman koulè | Pa gen chanjman koulè |
| 24-èdtan imèsyon nan 5 pousan Hcl nan tanperati chanm | |||
| 24-èdtan imèsyon nan 5 pousan NaOH nan tanperati chanm | |||
Baj popilè: Koulè kouvwi ALUZINC Bobin PVDF Kouch PPGI Penti, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, esansyèl, lis pri, sitasyon, bon kalite, te fè nan peyi Lachin







