Dekri teren
Karakteristik teknik
Deskripsyon Product
Meyè kalite koulè kouvwi Zenk aliminyòm twati fèy / Prepainted ALUZINC bobin asye / PPGL bobin asye
Pwodwi detay
| Non pwodwi | Meyè kalite koulè kouvwi Zenk aliminyòm twati fèy / Prepainted ALUZINC bobin asye / PPGL bobin asye |
| Koulè | Koulè RAL |
| Epesè | {{0}}.12-3.0 mm |
| Lajè | 0-1500mm |
| Pwa bobin | 3-8 Ton |
| Materyèl de baz | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Sètifika | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Penti epesè | Anlè: 10-25mikwòn/ Anba: 5-15mikwòn |
| Pri tèm | FOB, CFR, CIF |
| ID bobin | 508mm oswa 610mm |
| Pake | Anbalaj estanda ki merite pou lanmè |
| Aplikasyon | Do-kay mozayik, panèl sandwich, tablo corrugated, pòt, panno ak Jeneral fòme. |
| MOQ | 25 tòn |
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik
| Klas asye | Konpozisyon chimik pousan | Residual Element> | Fòs rupture (MPa) | Sede fòs (MPa) | |||||
| C pousan< | Si pousan< | Mn pousan< | P pousan< | S pousan< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D plis Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Kr<0.10 Kòm<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D plis Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D plis Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD plis Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD plis Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD plis Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Baj popilè: Segondè Kalite Kouvwi Zenk Aliminyòm Fèy / Prepainted ALUZINC Steel Coil / PPGL Steel Coil, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, esansyèl, lis pri, sitasyon, bon kalite, te fè nan peyi Lachin








