Detay pou fèy asye galvanize / bobin
Non. | Paramèt | Deskripsyon |
1 | Estanda | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143, elatriye. |
2 | Steel Klas | Q195% 2c SGCC, SGCH, DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320GD |
3 | Lajè bobin | Bobin etwat: 30 ~ 600mm |
4 | Epesè | {{0}}.12-2.5mm (0.12-1.0mm se epesè ki gen plis avantaj) |
5 | Kalite kouch | Galvanize oswa Galvalume |
6 | Kouch Volim | Z{{0}g}g/m2 AZ{2{2}g}g/m2 |
7 | Tretman andigman | chromed / skinpass / lwil / yon ti kras lwil / sèk / anti-anprent |
8 | Kalite andigman | zewo pant / minimize pant / regilye pant / gwo pant |
9 | ID bobin | 508mm oswa 610mm |
10 | Pwa bobin | 1-3 MT pou chak bobin; 3-5 MT pou chak bobin oswa kòm demann |
11 | Pake | Byen chaje pou ekspòtasyon: |
12 | Aplikasyon | Mèb, machin, panno endistriyèl, ak jaden konstriksyon |
13 | Tan plon | 10 ~ 30 jou apre resevwa 30 pousan TT |
14 | Remak | 1.Asirans se tout risk |
2.MTC yo pral remèt ak dokiman anbake | ||
3.Nou aksepte tès sètifikasyon twazyèm pati a |
.

Baj popilè: Zincalume Steel Sheets Corrugated Roofing Hot Dip AFP SGLCC Aluzinced Steel Roofing GL Rolls Coils, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, esansyèl, pricelist, sitasyon, bon kalite, te fè nan peyi Lachin







