bobin gl astm a792
1. Faktori
2. Klas: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. Epesè: 0.135 ~ 4.0mm
4. Sètifika: BV-ISO-CE-SGS...

Non | premye cho plonje bobin asye galvanised |
Estanda | ASTM, AISI, DIN, GB |
Klas | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,,SGCD,Q195,Q235,SGHC,DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD... |
Epesè | {{0}}.135mm-4.0mm |
Lajè | 600mm-1500mm762mm,914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1250mm |
Zenk kouch | 30 ~ 275gsm 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g ak sou sa. |
Spangle | zewo pantyon, pantèl regilye oswa pantyon nòmal |
Sifas Tretman | |
Pwa bobin | 3-8tòn oswa kòm kondisyon kliyan. |
Kalite | bon jan kalite mou oswa difisil |

KLAS STEEL | KONPOZISYON CHIMIK pousan | PWOPRIYETE MECHANIK | CB OF ROUvri | ROUvri | ||||||
C | Si | Mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | pousan | d=0 180 degre | G/M² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | OK | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | OK | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | OK | Z80-275 |
DX51D plis Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | OK | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | OK | Z80-275 |
Baj popilè: Lis pri materyèl twati G550 Alu-Zinc ASTM A792 GL Steel Coil, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, esansyèl, lis pri, sitasyon, bon kalite, te fè nan peyi Lachin







