Dekri teren
Karakteristik teknik
| Non pwodwi | Lachin Faktori 0.38MM AZ70 GL Aluzinc Steel bobin |
| Epesè miray la | 0.12MM ~ 1.5MM |
| Longè | 50MM ~ 1500MM |
| Estanda | BS4449-2005,GB1449.2-2007,JIS G{}}, ASTM A{{4{4}A615M{{{6}a, Korea StandardsKS D 3504, AustralasianStandard AS/NZS 4671 |
| Klas | Q195 Q235 Q345 SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D S220GD S250gD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550gD SS230 SS250 SS275 |
| Zenk kouch | 40g/m2 pou 275g/m2 |
| Pwa bobin | 3 tòn a 8 tòn |
| Anbalaj | Pakèt, oswa ak tout kalite koulè PVC oswa kòm kondisyon ou yo |
| Tretman andigman | 1. galvanize 2. PVC, Nwa ak penti koulè 3. Lwil transparan, lwil oliv anti-rouye 4. Selon kondisyon kliyan |
| Orijin | Tianjin nan Lachin |
| Sètifika | API ISO9001-2008,SGS.BV |
| Tan livrezon | Anjeneral nan 10-45 jou apre li resevwa peman davans |



Baj popilè: Lachin Faktori 0.38MM AZ70 GL Aluzinc Steel Coil, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, esansyèl, lis pri, sitasyon, bon kalite, te fè nan peyi Lachin








