Non pwodwi | Koulè kouvwi PPGI / PPGL Steel Strip /Coil / Fèy |
Estanda | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550),ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 |
Klas | Q195 Q235 Q345 SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
Baz asye kouch epesè | Gazlvanized epesè kouch Z30-Z275g; Galvalume kouch epesè AZ30-275g. |
Kalite substrate | Galvanize asye / Galvalume asye /Aliminyòm |
Epesè | 0.12 ~ 3.00 mm (woule frèt) 1.20 ~ 4.60 mm (woule cho) |
Lajè | 10 - 600 mm (band) 600 - 1250 mm (bobin) oswa kòm demann ou an (lajè regilye 1000mm, 1250mm, 1500mm) |
Tolerans | Epesè:± 0.01 mm Lajè: ± 2 mm |
ID bobin | 508 mm - 610 mm |
Pwa bobin | 3 - 8 tòn oswa kòm Demann Ou |
Spangle | Gwo pant, pant regilye, mini pant, zewo pant |
Tretman andigman | Lwil oliv, pasivasyon, chromated, po-pase, Anti-dwèt enprime |
Koulè | Koulè RAL, koulè an bwa, koulè militè, Matt, Winkled, ECT. |
Kalite kouch | Top pentire: PVDF / HDP / SMP / PE / PU Jadendanfan pentire: an poliyiretàn / epoksidik / PE Retounen pentire: Epoksidik / Polyester modifye |
Tretman andigman | Pasivasyon oswa Chromated, Po Pass, Lwil oswa Unoiled, oswa enprime Antifinger |
Kalite | Bon jan kalite mou oswa difisil |
Logo | Kòm dabitid, yon logo pou chak mèt. Koulè li yo ak konsepsyon ta ka kòm kondisyon ou yo. |
Anbalaj | Ekspòtasyon estanda. |
Kalite transpò | Veso, esansyèl ak tren |
Regleman Peman | T/T, L/C |
Baj popilè: twati / materyèl bilding q235b q345 klas ral 3009 d plis z120g ppgi / ppgl koulè kouvwi galvanised bobin asye, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, esansyèl, lis pri, sitasyon, bon kalite, te fè nan peyi Lachin