Dekri teren
Karakteristik teknik
CHO PLONJE GALVANIZE BOBIN ASYE
| Kanpe | Klas | Zenk kouch | Laje | epese | Longe | Kapasite /wi |
| JIS G3302 | SGCH/SGC. SGCH. SGH340 | Z40g / m2-600g / m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | sterile | 1,000,000Tons |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD. S550GD | Z40g / m2-600g / m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | sterile | 1,000,000Tons |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g / m2-600g / m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | sterile | 1,000,000Tons |
CHO TE PLONJE FEY ASYE GALVANIZE
| Kanpe | Klas | Zenk kouch | Laje | epese | Longe | Kapasite /wi |
| JIS G3302 | SGCH/SGC. SGCH. SGH340 | Z40g / m2-600g / m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | 2-5.8m | 1,000,000Tons |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD. S550GD | Z40g / m2-600g / m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | 2-5.8m | 1,000,000Tons |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g / m2-600g / m2 | 600mm-1500mm | 0.14mm-5.0mm | 2-5.8m | 1,000,000Tons |
Baj popilè: plak kouvwi / pre pentire g40 galvanised coil / koule kolorye twati metal kowodone, Lachin, manifaktire, founise, faktori, bulk, prilist, sitasyon, bon jan kalite, te fe nan Lachin







