Dekri teren
Karakteristik teknik





SPESIFIKASYON DISPONIB
| Pwodwi | Lachin founisè DX51D Prepainted galvanised bobin asye ppgi ppgl pri bobin asye |
| Klas | SGCC,SGHC,CGCC,DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Estanda | ASTM A653, JIS G3321, GB/T2518 |
| Materyèl kri | SPHC,SPCC,SPCD,SPCE,DC01,DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Teknik | Fwad woule ak cho woule |
| Koulè | ral |
| Tretman sifas yo | Pre-pentire |
| Fim | Top 12-25um,tounen 7-12um |
| Lajè | 600mm-1250mm, selon kondisyon kliyan an |
| Epesè | {{0}}.12mm-2.0mm |
| Tolerans | (plis /-) 0.01mm(epesè) |
| Pwa bobin | 3-8MT oswa jan ou mande |
| Kote orijin | Shandong, Lachin (tè pwensipal) |
| Sètifikasyon | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
| Pwosesis | Egzijans kliyan an |
Penti pwopriyete
| Kategori | 180 degre T Bend | Enpak (J) | Rezistans sèl (h) | MEK Scrub Rezistans (fwa) | Kreyon dite | 60 degre spékulèr Glossiness nan kouch | Kwomatism (E) |
| PE | Mwens pase oswa egal a 3T | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a F | 10-85 | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| SMP | Mwens pase oswa egal a 3T | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a F | 10-85 | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| HDP | Mwens pase oswa egal a 2T | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a HB | 10-85 | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| PVDF | Mwens pase oswa egal a 2T | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a HB | 10-85 | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
Baj popilè: Lachin founisè ppgi dx51d prepainted galvanised bobin asye ppgi ppgl pri bobin asye, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, esansyèl, lis pri, sitasyon, bon kalite, te fè nan peyi Lachin







