Dekri teren
Karakteristik teknik
Atik | Feuilleté fim metal bobin |
Epesè | Aliminyòm: 0.2 ~ 1.2mm Steel: 0.2 ~ 0.8mm |
Lajè | Aliminyòm: 500 ~ 2000mm; Ta ka koutim-te fè Steel: 500mm ~ 2000mm; Ta ka koutim-te fè |
Aplikasyon | (1) Fim Sistèm plafon laminated (2) Fim laminated pòt(3) Aparèy Kay-VCM (4) Dekorasyon Enteryè- Fim Laminated Fèy Metal |
Plis detay
Baz Metal | Aliminyòm, Steel | ||
Koulè Film | PVC, PMMA, VCM, PAM, GPAM, PPM, PVF | ||
Epesè | Aliminyòm: 0.2 ~ 1.2mm Steel: 0.2 ~ 0.8mm | ||
Lajè | Aliminyòm: 500 ~ 2000mm; Ta ka koutim-te fè Steel: 500mm ~ 2000mm; Ta ka koutim-te fè | ||
Dyamèt bobin enteryè | 405mm, 505mm nòmalman; Ta ka koutim-te fè | ||
Rezistans Flite Sèl | 4000h | ||
Asid ak alkali Rezistans | Pa gen chanjman | ||
Rezistans enpak | Pa gen penti kap dekale oswa fann (50 kg / cm, ASTMD-2794: 1993) | ||
Fleksibilite (T-pliye) | 2T | ||
Baj popilè: ppgi ppgl pvc fim laminated fèy asye pou fèy do kay corrugated, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, esansyèl, list pri, sitasyon, bon kalite, te fè nan peyi Lachin










